Alingsås Kvinnliga IK
Trollhättans BoIS
Samling
11:00, Klubbstugan, Noltorpsvallen.
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Kioskansvarig under matchen Maja Höglund
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 5 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1 | 2 | 91 | 28 | 63 | 43 | |
17 | 14 | 1 | 2 | 81 | 21 | 60 | 43 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 53 | 40 | 13 | 37 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 59 | 29 | 30 | 33 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 51 | 54 | -3 | 22 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 39 | 54 | -15 | 16 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 32 | 56 | -24 | 16 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 39 | 84 | -45 | 13 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 26 | 71 | -45 | 11 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 41 | -34 | 3 |
Kommentarer