Alingsås Kvinnliga IK
Falköpings KIK Vit
Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 5 Lidköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 102 | 14 | 88 | 45 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 35 | 41 | 37 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 101 | 34 | 67 | 36 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 66 | 45 | 21 | 27 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 59 | 61 | -2 | 22 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 58 | 74 | -16 | 18 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 97 | -71 | 13 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 41 | 95 | -54 | 12 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 84 | -74 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer