Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Alingsås Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 95 | 28 | 67 | 40 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 95 | 43 | 52 | 31 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 36 | 47 | -11 | 31 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 72 | 37 | 35 | 30 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 41 | 42 | -1 | 20 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 48 | -10 | 17 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 54 | -21 | 15 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 70 | -37 | 15 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 89 | -74 | 8 |
Kommentarer