Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kinna Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 61 | 14 | 47 | 32 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 19 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 18 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 43 | -22 | 12 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 37 | -24 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer