Alingsås Kvinnliga IK
Vårgårda IK
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Alingsås Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 0 | 54 | 17 | 37 | 46 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 56 | 21 | 35 | 41 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 63 | 32 | 31 | 34 | |
18 | 9 | 6 | 3 | 55 | 25 | 30 | 33 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 75 | 44 | 31 | 29 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 90 | 100 | -10 | 21 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 49 | 67 | -18 | 18 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 59 | -29 | 18 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 47 | 68 | -21 | 14 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 34 | 120 | -86 | 3 |
Kommentarer