Alingsås Kvinnliga IK Blå
Rackeby IK
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, F 30/Motion Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Kommentarer