Mariedals IK
Alingsås Kvinnliga IK
Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 2 | 2 | 83 | 21 | 62 | 56 | |
22 | 17 | 3 | 2 | 82 | 28 | 54 | 54 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 92 | 27 | 65 | 51 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 67 | 51 | 16 | 34 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 59 | 51 | 8 | 33 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 50 | -5 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 59 | 65 | -6 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 46 | 63 | -17 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 51 | 55 | -4 | 27 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 64 | -21 | 23 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 102 | -71 | 15 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 18 | 99 | -81 | 7 |
Kommentarer