Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Damer, Div 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 1 | 132 | 15 | 117 | 61 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 82 | 35 | 47 | 52 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 48 | 17 | 42 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 60 | 43 | 17 | 37 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 30 | 14 | 36 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 56 | 38 | 18 | 34 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 29 | 8 | 32 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 49 | -2 | 31 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 88 | -42 | 26 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 70 | -39 | 15 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 38 | 87 | -49 | 12 | |
22 | 0 | 2 | 20 | 16 | 122 | -106 | 2 |
Kommentarer