Alingsås Kvinnliga IK
IFK Örby U
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 64 | 15 | 49 | 52 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 61 | 49 | 12 | 34 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 42 | 4 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 44 | -10 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 44 | 1 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 45 | -6 | 23 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 29 | -10 | 21 | |
18 | 4 | 6 | 8 | 29 | 32 | -3 | 18 | |
18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 44 | -23 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer